专家计划:大发壹号命中率:73% | 回报率:1650%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1384-1386期 | 小 | 1385期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1383期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1381期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1380期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1378期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1377期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1376期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1373期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 大 | 1370期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1369期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 大 | 1366期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1365期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1363期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1362期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 大 | 1360期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1358期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1355期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 大 | 1352期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1350期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1347期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1344期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1341期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1338期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1337期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 大 | 1335期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1334期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1333期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 大 | 1331期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1330期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1324期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1323期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1321期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1318期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1315期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1314期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1313期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1308期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1306期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1305期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1304期 | 1,1,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。